日付   レース名   表予想(全て馬連流し)   裏予想(全て馬連流し)
    買い目 賭け金 配当   買い目 賭け金 配当
2015/1/12   フェアリーS   04−02,06,08,09,13,15 600 32200   02−04,06,08,09,13,15 600 0
2015/1/11   シンザン記念   04−01,02,03,06,12 500 0   06−01,02,03,04,12 500 0
2015/1/4   京都金杯   01−02,07,08,11 400 0   07−01,02,08,11 400 0
2015/1/4   中山金杯   04−02,03,06,07,09,14,15 700 1540   02−03,04,06,07,09,14,15 700 1540
2014/12/28   ホープフルS   09−02,10,11 300 0   10−02,09,11 300 0
2014/12/28   有馬記念   14−01,03,04,06,15 400 0   15−01,03,04,06,14 400 0
2014/12/27   阪神カップ   14−06,09,15,18 400 0   09−06,14,15,18 400 0
2014/12/21   朝日杯FS   02−07,14,15,16 400 0   16−02,07,14,15 400 0
2014/12/20   愛知杯   12−02,07,10,11,13,14 600 0   13−02,07,10,11,12,14 600 1270
2014/12/20   中山大障害   11−02,04,08,10 400 0   04−02,08,10,11 400 0
2014/12/14   カペラS   07−01,02,09,15,16 500 0   01−02,07,09,15,16 500 0
2014/12/14   阪神JF   11−01,06,10,13,15,16 600 2200   13−01,06,10,11,15,16 600 0
2014/12/13   朝日チャレンジC   03−02,04,11,12 400 0   11−02,03,04,12 400 0
2014/12/7   チャンピオンズC   03−01,04,05,06,08,09,13,14,15 900 0   14−01,03,04,05,06,08,09,13,15 900 0
2014/12/6   金鯱賞   10−04,05,09,12,13 500 0   04−05,09,10,12,13 500 1260
2014/12/6   ステイヤーズS   02−05,08,09,12 400 0   12−02,05,08,09 400 1830
2014/11/30   京阪杯   04−01,05,10,15 400 0   05−01,04,10,15 400 0
2014/11/30   ジャパンカップ   08−01,03,06,10,17 500 0   06−01,03,08,10,17 500 0
2014/11/29   京都2歳S   07−01,03,06 300 0   01−03,06,07 300 0
2014/11/24   東スポ杯2歳S   09−02,03,08,13 400 0   03−02,08,09,13 400 0
2014/11/23   マイルチャンピオンシップ   10−08,09,13,14,15,17 600 0   13−08,09,10,14,15,17 600 0
2014/11/16   福島記念   04−01,03,05,10,15 500 0   03−01,04,05,10,15 500 0
2014/11/16   エリザベス女王杯   05−04,06,11,12,17 500 0   04−05,06,11,12,17 500 0
2014/11/15   武蔵野S   04−01,03,12,15,16 500 0   12−01,03,04,15,16 500 0
2014/11/15   デイリー杯2歳S   02−01,04,05,06,08 500 0   04−01,02,05,06,08 500 0
2014/11/9   みやこS   02−01,04,05,11,14,16 600 0   05−01,02,04,11,14,16 600 0
2014/11/9   アルゼンチン共和国杯   03−06,09,11,15,17 500 1510   06−03,09,11,15,17 500 0
2014/11/8   京王杯2歳S   04−01,02,03,09,11,12 600 0   09−01,02,03,04,11,12 600 0
2014/11/8   ファンタジーS   04−01,02,03,06,09,13 600 0   03−01,02,04,06,09,13 600 0
2014/11/8   京都ジャンプS   03−01,02,07,12,14 500 270   01−02,03,07,12,14 500 270
2014/11/2   天皇賞   01−03,04,07,08,09,15 600 3140   03−01,04,07,08,09,15 600 0
2014/11/1   アルテミスS   02−01,03,05,06,13 500 0   13−01,02,03,05,06 500 0
2014/11/1   スワンS   05−01,04,09,12 400 0   01−04,05,09,12 400 0
2014/10/26   菊花賞   15−01,02,03,10,14,17 600 0   02−01,03,10,14,15,17 600 0
2014/10/25   富士S   09−02,11,14 300 0   11−02,09,14 300 0
2014/10/19   秋華賞   08−02,04,06,12,15 500 0   04−02,06,08,12,15 500 630
2014/10/18   府中牝馬S   02−03,04,05,13 400 0   03−02,04,05,13 400 1380
2014/10/14   京都大賞典   01−03,04,07,09,10 500 0   03−01,04,07,09,10 500 0
2014/10/13   東京ハイジャンプ   06−01,07,08,09,10 500 0   08−01,06,07,09,10 500 0
2014/10/12   毎日王冠   02−01,03,06,09,11,15 600 27780   11−01,02,03,06,09,15 600 0
2014/10/11   いちょうS   - - -   - - -
2014/10/5   スプリンターズS   15−03,04,09,13,14,17,18 700 0   09−03,04,13,14,15,17,18 700 7360
2014/10/4   シリウスS   - - -   - - -
2014/9/28   神戸新聞杯   10−09,13,14,15 400 0   14−09,10,13,15 400 0
2014/9/28   オールカマー   17−08,09,10,16 400 0   08−09,10,16,17 400 0
2014/9/21   ローズS   06−14 100 0   06−14 100 0
2014/9/21   セントライト記念   16−01,05,07,11,14,15 600 0   01−05,07,11,14,15,16 600 0
2014/9/20   阪神ジャンプS   07−02,05,06,11 400 0   11−02,05,06,07 400 0
2014/9/14   セントウルS   03−04,08,09,10,12,15 600 0   04−03,08,09,10,12,15 600 0
2014/9/14   京成杯AH   04−03,11,(13) 200 0   03−04,11,(13) 200 0
2014/9/7   新潟記念   05−01,03,06,12,16 500 0   03−01,05,06,12,16 500 0
2014/9/7   小倉2歳S   13−02,10,14,15,17 500 0   17−02,10,13,14,15 500 0
2014/9/6   札幌2歳S   02−03,04,13 300 0   03−02,04,13 300 0
2014/8/31   キーンランドカップ   07−02,03 200 0   02−03,07 200 0
2014/8/31   新潟2歳S   17−07,08 200 0   07−08,17 200 0
2014/8/30   新潟ジャンプS   01−03,07,08,11,12 500 0   07−01,03,08,11,12 500 0
2014/8/24   札幌記念   08−03,05,09,10,11,12 600 400   10−03,05,08,09,11,12 600 0
2014/8/24   北九州記念   03−04,15,16 300 0   15−03,04,16 300 0
2014/8/17   関屋記念   14−03,04,10,11,12,13 600 0   12−03,04,10,11,13,14 600 0
2014/8/10   小倉記念   12−09,10,11 300 0   11−09,10,12 300 0
2014/8/10   レパードS   13−04,05,06,07,14 500 0   07−04,05,06,13,14 500 0
2014/8/3   アイビスサマーD   12−06,07,10,11 400 0   11−06,07,10,12 400 0
2014/8/3   クイーンS   05−06,08,10 300 0   06−05,08,10 300 0
2014/7/27   エルムS   13−02,04,07,10,12 500 0   04−02,07,10,12,13 500 0
2014/7/27   中京記念   01−05,07,08,10,13 500 0   07−01,05,08,10,13 500 0
2014/7/20   函館記念   14−03,06,07,13 400 0   06−03,07,13,14 400 0
2014/7/19   函館2歳S   03−01,02,09,13,14,16 600 0   14−01,02,03,09,13,16 600 0
2014/7/13   七夕賞   05−07,08,10,16 400 0   10−05,07,08,16 400 0
2014/7/13   プロキオンS   13−02,08,09,10,12,14,15 700 0   15−02,08,09,10,12,13,14 700 0
2014/7/6   CBC賞   10−01,02,06,09,12 500 0   09−01,02,06,10,12 500 0
2014/7/6   ラジオNIKKEI賞   04−03,05,07,11,12,16 600 0   11−03,04,05,07,12,16 600 0
2014/6/29   宝塚記念   07−01,04,06,08,11,12 600 0   01−04,06,07,08,11,12 600 0
2014/6/28   東京ジャンプS   04−01,05,07,08,11,13 600 2330   01−04,05,07,08,11,13 600 0
2014/6/22   函館スプリントS   02−04,05,06,11,12 500 0   04−02,05,06,11,12 500 0
2014/6/22   ユニコーンS   02−06,09,11,12,15,16 600 0   12−02,06,09,11,15,16 600 0
2014/6/15   マーメイドS   09−02,03,06,07,10,12,13,14 800 0   02−03,06,07,09,10,12,13,14 800 0
2014/6/15   エプソムC   01−07,10,13,15,16 500 0   10−01,07,13,15,16 500 0
2014/6/8   安田記念   07−02,04,08,09,10,16 600 0   04−02,07,08,09,10,16 600 0
2014/6/7   鳴尾記念   03−05,07,09,11,12 500 0   09−03,05,07,11,12 500 0
2014/6/1   目黒記念   07−03,09,14 300 0   14−03,07,09 300 21380
2014/6/1   ダービー   02−05,13,17 300 850   05−02,13,17 300 0
2014/5/31   京都ハイジャンプ   06−01,02,03,05,08 500 0   02−01,03,05,06,08 500 0
2014/5/25   オークス   10−05,06,08,14 400 0   05−06,08,10,14 400 0
2014/5/24   平安S   11−03,06,12,16 400 0   06−03,11,12,16 400 0
2014/5/18   ヴィクトリアマイル   08−02,03,06,09,12,18 600 0   06−02,03,08,09,12,18 600 0
2014/5/17   スプリングC   13−01,03,06,07,08,10,12 700 0   03−01,06,07,08,10,12,13 700 0
2014/5/11   NHKマイルC   07−04,05,06,08,10,15 600 0   05−04,06,07,08,10,15 600 0
2014/5/11   新潟大賞典   13−04,05,07,08,10,15 600 0   04−05,07,08,10,13,15 600 0
2014/5/10   京都新聞杯   11−02,08 200 0   02−08,11 200 0
2014/5/4   天皇賞   08−01,03,10,11,16 500 0   11−01,03,08,10,16 500 0
2014/5/3   青葉賞   02−05,06,11,12 400 4990   05−02,06,11,12 400 0
2014/4/27   フローラS   16−03,04,08,13,14,18 600 0   03−04,08,13,14,16,18 600 0
2014/4/27   マイラーズC   05−04,09,10,12 400 0   10−04,05,09,12 400 0
2014/4/26   福島牝馬S   07−01,02,08,11,13 500 0   13−01,02,07,11,08 500 0
2014/4/20   皐月賞   17−01,02,06,16,18 500 920   06−01,02,16,17,18 500 0
2014/4/19   アンタレスS   10−05,06,09,11,13 500 0   09−05,06,10,11,13 500 0
2014/4/19   中山グランドJ   04−05,07,10 300 0   10−04,05,07 300 0
2014/4/13   桜花賞   18−09,10,15 300 0   15−09,10,18 300 0
2014/4/12   阪神牝馬S   04−01,05,07,13 400 0   07−01,04,05,13 400 0
2014/4/12   ニュージーランドT   04−02,03,12,14,15 500 0   15−02,03,04,12,14 500 0
2014/4/6   産経大阪杯   07−04,08 200 0   04−07,08 200 0
2014/4/6   ダービー卿CT   11−02,07,08,12,13,14 600 0   02−07,08,11,12,13,14 600 0
2014/3/30   高松宮記念   12−03,04,05,09,13,14 600 0   09−03,04,05,12,13,14 600 0
2014/3/30   マーチS   15−02,07,11,12,13,16 600 0   13−02,07,11,12,15,16 600 0
2014/3/29   日経賞   08−01,03,07,10,13 500 0   13−01,03,07,08,10 500 0
2014/3/29   毎日杯   02−01,04 200 2430   01−02,04 200 2430
2014/3/22   ファルコンS   14−06,07,08,09,12,13 600 0   08−06,07,09,12,13,14 600 0
2014/3/21   フラワーC   05−04,06,08,10,11,12,13 700 0   13−04,05,06,08,10,11,12 700 0
2014/3/16   フィリーズレビュー   07−06,08,14 300 0   08−06,07,14 300 0
2014/3/16   中山牝馬S   10−02,05,06,09,11,12 600 0   09−02,05,06,10,11,12 600 0
2014/3/15   中日新聞杯   08−02,06,10,13 400 0   13−02,06,08,10 400 0
2014/3/15   阪神スプリング   01−02,03,04,07 400 0   07−01,02,03,04 400 850
2014/3/9   弥生賞   10−03,05,06,11,13 500 690   03−05,06,10,11,13 500 0
2014/3/8   チューリップ賞   03−06,11,13 300 480   06−03,11,13 300 0
2014/3/8   オーシャンS   05−01,04,06,11,13,16 600 0   11−01,04,05,06,13,16 600 0
2014/3/2   阪急杯   01−04,09,10,13,14 500 0   14−01,04,09,10,13 500 0
2014/3/2   中山記念   05−03,04,08,11 400 0   03−04,05,08,11 400 0
2014/3/1   アーリントンC   09−03,05,07,10 400 0   03−05,07,09,10 400 0
2014/2/24   共同通信杯   14−01,02,04 300 0   02−01,04,14 300 0
2014/2/23   小倉大賞典   07−04,06,09,(10),11,14,15 600 0   15−04,06,07,09,(10),11,14 600 0
2014/2/23   フェブラリーS   15−07,08,09,10,11,12 600 0   08−07,09,10,11,12,15 600 0
2014/2/22   ダイヤモンドS   01−03,06,08,10 400 0   03−01,06,08,10 400 0
2014/2/19   クイーンC   02−01,06,10,11,12,15 600 480   01−02,06,10,11,12,15 600 0
2014/2/17   東京新聞杯   08−02,06,07,10,11(,16) 500 0   10−02,06,07,08,11(,16) 500 0
2014/2/16   京都記念   10−01,03,05,06,07,09,11 700 4270   07−01,03,05,06,09,10,11 700 0
2014/2/9   きさらぎ賞   05−01,02,03,07 400 150   07−01,02,03,05 400 0
2014/2/2   シルクロードS   11−01,03,09,12,16 500 0   01−03,09,11,12,16 500 0
2014/2/2   根岸S   13−01,06,09,14,16 500 0   01−06,09,13,14,16 500 0
2014/1/26   東海S   02−01,03,05,06,12,14,16 700 0   12−01,02,03,05,06,14,16 700 680
2014/1/26   AJCC   14−03,07,10,11,12 500 0   10−03,07,11,12,14 500 0
2014/1/25   京都牝馬S   03−01,05,06,08,10,11 600 0   08−01,03,05,06,10,11 600 0
2014/1/19   京成杯   16−01,02,06,07,12 500 2040   07−01,02,06,12,16 500 0
2014/1/19   日経新春杯   06−01,04,08,13,14,15 600 0   01−04,06,08,13,14,15 600 520
2014/1/13   フェアリーS   03−01,04,06,07,08,09 600 0   08−01,03,04,06,07,09 600 0
2014/1/12   シンザン記念   12−01,02,04,07,08 500 320   04−01,02,07,08,12 500 0
2014/1/5   京都金杯   06−02,05,07,08,09,16 600 2470   08−02,05,06,07,09,16 600 0
2014/1/5   中山金杯   08−03,04,05,07,10 500 0   04−03,05,07,08,10 500 8390
2013/12/23   阪神カップ   16−01,03,10,14,18 500 0   10−01,03,14,16,18 500 13870
2013/12/22   有馬記念   06−04,07,08,10,11,12,14 700 860   14−04,06,07,08,10,11,12 700 0
2013/12/21   中山大障害   05−02,03,06,08,10 500 0   10−02,03,05,06,08 500 0
2013/12/21   ラジオNIKKEI杯2歳S   11−01,02,03,04,14,15 600 0   14−01,02,03,04,11,15 600 0
2013/12/15   朝日杯フューチュリティS   01−03,06,09,13,14,16 600 0   16−01,03,06,09,13,14 600 0
2013/12/14   愛知杯   04−05,06,09,10,11,13,18 700 0   06−04,05,09,10,11,13,18 700 0
2013/12/8   阪神JF   10−01,06,07,08,12,13,15,18 800 1240   01−06,07,08,10,12,13,15,18 800 0
2013/12/8   カペラS   05−01,02,07,09,12,13,14 700 0   14−01,02,05,07,09,12,13 700 0
2013/12/7   朝日チャレンジカップ   08−03,04,05,11,13,18 600 0   05−03,04,08,11,13,18 600 0
2013/12/1   ジャパンカップダート   06−02,05,07,09,10,14,15 700 0   02−05,06,07,09,10,14,15 700 0
2013/11/30   ステイヤーズS   04−01,05,06,11,13 500 1340   06−01,04,05,11,13 500 0
2013/11/30   金鯱賞   03−05,06,07,08,10,13 600 0   13−03,05,06,07,08,10 600 0
2013/11/24   ジャパンカップ   07−01,03,04,06,09,13,15 700 0   01−03,04,06,07,09,13,15 700 0
2013/11/23   京阪杯   15−01,04,09,10,14,16 600 0   09−01,04,10,14,15,16 600 0
2013/11/27   マイルチャンピオンシップ   13−02,04,05,12,15,17 600 0   15−02,04,05,12,13,17 600 0
2013/11/17   福島記念   05−02,04,06,09,10,13 600 0   06−02,04,05,09,10,13 600 0
2013/11/16   東スポ杯2歳S   09−01,04,05,06,07,10,14 700 0   01−04,05,06,07,09,10,14 700 0
2013/11/10   エリザベス女王杯   05−03,06,09,14,18 500 0   18−03,05,06,09,14 500 2780
2013/11/10   武蔵野S   16−02,03,06,11,13,15 600 0   15−02,03,06,11,13,16 600 0
2013/11/9   京王杯2歳S   06−01,03,04,05,07,08,09,14 800 0   04−01,03,05,06,07,08,09,14 800 0
2013/11/9   ファンタジーS   01−03,04,06,07,12,13,17 700 0   06−01,03,04,07,12,13,17 700 0
2013/11/3   京都ジャンプS   02−01,03,04,06,07 500 0   07−01,02,03,04,06 500 0
2013/11/3   アルゼンチン共和国杯   16−03,04,05,08,11,12 600 5050   03−04,05,08,11,12,16 600 0
2013/11/3   みやこS   03−06,09,11,13 400 3200   06−03,09,11,13 400 0
2013/11/2   アルテミスS   −       −    
2013/10/27   天皇賞   09−01,02,07,11,13,14,16,17 800 1190   01−02,07,09,11,13,14,16,17 800 0
2013/10/26   スワンS   02−01,06,08,09,11,12,13 700 0   01−02,06,08,09,11,12,13 700 0
2013/10/20   菊花賞   03−01,04,08,10,17,18 600 0   04−01,03,08,10,17,18 600 0
2013/10/19   富士S   09−02,05,06,07,08,14 600 0   08−02,05,06,07,09,14 600 0
2013/10/14   府中牝馬S   04−02,11,13 300 0   13−02,04,11 300 2320
2013/10/13   秋華賞   14−01,03,06,07,09,12,16,17 800 0   12−01,03,06,07,09,14,16,17 800 0
2013/10/12   東京ハイジャンプ   11−01,03,05,06,08,10 600 0   05−01,03,06,08,10,11 600 0
2013/10/6   毎日王冠   05−01,06,07,09,10,11 600 0   06−01,05,07,09,10,11 600 3730
2013/10/6   京都大賞典   12−01,03,04,07,09,11 600 0   04−01,03,07,09,11,12 600 0
2013/10/5   デイリー杯2歳S   01−02,03,05,06,07,08,10,12 800 0   07−01,02,03,05,06,08,10,12 800 710
2013/9/29   スプリンターズS   10−07,09,13,15 400 400   07−09,10,13,15 400 400
2013/9/28   シリウスS   15−01,02,09 300 0   01−02,09,15 300 0
2013/9/22   オールカマー   09−02,04,05,07,13,15 600 0   02−04,05,07,09,13,15 600 0
2013/9/22   神戸新聞杯   10−02,04,07,13,16 500 0   16−02,04,07,10,13 500 0
2013/9/17   セントライト記念   10−01,02,06,09,11,13,14 700 0   01−02,06,09,10,11,13,14 700 0
2013/9/15   ローズS   05−01,02,10,12,14 500 0   10−01,02,05,12,14 500 0
2013/9/14   阪神ジャンプS   01−03,11,12,13 400 0   11−01,03,12,13 400 0
2013/9/8   京王杯AH   08−02,03,06,07,10,13 600 1500   10−02,03,06,07,08,13 600 0
2013/9/8   セントウルS   09−01,02,03,05,07,08 600 0   05−01,02,03,07,08,09 600 0
2013/9/1   新潟記念   01−02,03,07,08,10,11,13 700 0   11−01,02,03,07,08,10,13 700 0
2013/9/1   小倉2歳S   01−03,11,12,13 400 0   12−01,03,11,13 400 720
2013/8/31   札幌2歳S   10−01,02,03,04,13,14 600 0   02−01,03,04,10,13,14 600 0
2013/8/25   キーンランドカップ   09−01,11,15 300 0   01−09,11,15 300 1020
2013/8/25   新潟2歳S   17−04,06,10 300 0   04−06,10,17 300 0
2013/8/24   エルムS   02−04,05,06,09,12,13 600 0   12−02,04,05,06,09,13 600 2950
2013/8/18   札幌記念   06−03,11,14,16 400 0   03−06,11,14,16 400 0
2013/8/18   北九州記念   02−03,05,08,10,14,15 600 0   05−02,03,08,10,14,15 600 0
2013/8/17   新潟ジャンプS   01−02,04,05,06,07,08,09,11 800 0   06−01,02,04,05,07,08,09,11 800 0
2013/8/11   関屋記念   16−01,03,05,10,12,13 600 1220   03−01,05,10,12,13,16 600 0
2013/8/4   小倉記念   08−01,02,04,06,07,12,13,14 800 0   06−01,02,04,07,08,12,13,14 800 2580
2013/8/4   レパードS   12−01,03,05,06,07,10,11,15 800 0   15−01,03,05,06,07,10,11,12 800 0
回収率           109.4%       82.4%